예금금리안내( 2015. 7. 6 적용 )(단위 : %)
| 구분 | 현행금리 | 변경금리 | ||
| 보통예탁금 | 0.05 | 0.05 | ||
| 자립예탁금 | 0.05 | 0.05 | ||
| 3 6 5 예금 | 0.20 | 0.10 | ||
| e - 조은통장 | 0.05 | 0.05 | ||
| 기업자유 | 7일 미만 | 0.05 | 0.05 | |
| 7일 이상 | 0.05 | 0.05 | ||
| 3월 이상 | 0.05 | 0.05 | ||
| 알짜배기 (개인) |
1천만원 미만 | 0.10 | 0.05 | |
| 3천만원 미만 | 0.20 | 0.10 | ||
| 5천만원 미만 | 0.50 | 0.30 | ||
| 1억원 미만 | 0.80 | 0.60 | ||
| 5억원 미만 | 0.80 | 0.80 | ||
| 5억원 이상 | 1.00 | 1.00 | ||
| 알짜배기 (기업) |
7일 미만 | 0.10 | 0.10 | |
| 3천만원 미만 | 0.10 | 0.10 | ||
| 1억원 미만 | 0.20 | 0.20 | ||
| 5억원 미만 | 0.80 | 0.60 | ||
| 10억원 미만 | 1.00 | 1.00 | ||
| 10억원 이상 | 1.00 | 1.00 | ||
| 정 기 예탁금 |
1월 이상 | 0.50 | 0.50 | |
| 3월 이상 | 1.00 | 1.00 | ||
| 6월 이상 | 1.50 | 1.50 | ||
| 12월 이상 | 2.10 | 2.00 | ||
| 2년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 정기 적금 |
6월 이상 | 1.50 | 1.50 | |
| 1년 이상 | 2.10 | 2.00 | ||
| 2년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 자유 적립 적금 |
3월 이상 | 1.30 | 1.00 | |
| 6월 이상 | 1.50 | 1.50 | ||
| 1년 이상 | 2.10 | 2.00 | ||
| 2년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 3년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 자유로 부 금 |
6월 이상 | 1.50 | 1.50 | |
| 1년 이상 | 2.10 | 2.00 | ||
| 2년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 3년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 장학적금 | 1년 미만 | 1.50 | 0.50 | |
| 1년 이상 | 2.10 | 2.00 | ||
| 2년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 3년 이상 | 2.20 | 2.10 | ||
| 재형저축 | 3년 초과 | 2.20 | 2.10 | |
| 농어가 목돈마련 |
3년 | 일반 | 4.89 | 4.89 |
| 저소득 | 9.39 | 9.39 | ||
| 5년 | 일반 | 5.89 | 5.89 | |
| 저소득 | 12.99 | 12.99 | ||